Réservez votre séjour
Planning des disponibilités
Août 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Libre | Occupé | Jour d'arrivée ou de départ |
Tarifs
2025 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
Semaine | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1680€ | 1 240€ | 2 240€ | 3 240€ | ||||
1680€ | 4 240€ | 5 240€ | 6 240€ | 7 240€ | 8 240€ | 9 240€ | 10 240€ |
1680€ | 11 240€ | 12 240€ | 13 240€ | 14 240€ | 15 240€ | 16 240€ | 17 240€ |
1680€ | 18 240€ | 19 240€ | 20 240€ | 21 240€ | 22 240€ | 23 240€ | 24 240€ |
1680€ | 25 240€ | 26 240€ | 27 240€ | 28 240€ | 29 240€ | 30 240€ | 31 240€ |
Vacance scolaire