Réservez votre séjour
Planning des disponibilités
Février 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Libre | Occupé | Jour d'arrivée ou de départ |
Tarifs
2025 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
Semaine | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
840€ | 1 120€ | 2 120€ | |||||
900€ | 3 120€ | 4 120€ | 5 120€ | 6 120€ | 7 120€ | 8 150€ | 9 150€ |
1050€ | 10 150€ | 11 150€ | 12 150€ | 13 150€ | 14 150€ | 15 150€ | 16 150€ |
1050€ | 17 150€ | 18 150€ | 19 150€ | 20 150€ | 21 150€ | 22 150€ | 23 150€ |
1050€ | 24 150€ | 25 150€ | 26 150€ | 27 150€ | 28 150€ |
Vacance scolaire