Réservez votre séjour
Planning des disponibilités
Octobre 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Libre | Occupé | Jour d'arrivée ou de départ |
Tarifs
2025 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
Semaine | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1260€ | 1 180€ | 2 180€ | 3 180€ | 4 180€ | 5 180€ | ||
1260€ | 6 180€ | 7 180€ | 8 180€ | 9 180€ | 10 180€ | 11 180€ | 12 180€ |
1260€ | 13 180€ | 14 180€ | 15 180€ | 16 180€ | 17 180€ | 18 185€ | 19 185€ |
1295€ | 20 185€ | 21 185€ | 22 185€ | 23 185€ | 24 185€ | 25 185€ | 26 185€ |
1295€ | 27 185€ | 28 185€ | 29 185€ | 30 185€ | 31 185€ |
Vacance scolaire