Réservez votre séjour
Planning des disponibilités
Mai 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Libre | Occupé | Jour d'arrivée ou de départ |
Tarifs
2024 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
Semaine | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1162€ | 1 166€ | 2 166€ | 3 166€ | 4 166€ | 5 166€ | ||
1162€ | 6 166€ | 7 166€ | 8 166€ | 9 166€ | 10 166€ | 11 166€ | 12 166€ |
1162€ | 13 166€ | 14 166€ | 15 166€ | 16 166€ | 17 166€ | 18 166€ | 19 166€ |
1162€ | 20 166€ | 21 166€ | 22 166€ | 23 166€ | 24 166€ | 25 166€ | 26 166€ |
1162€ | 27 166€ | 28 166€ | 29 166€ | 30 166€ | 31 166€ |
Vacance scolaire